| Géométrie du contact | •Sphère / plan
•Plan / plan |
Rayon de sphère ajustable |
| Cinématique | •alternative | Amplitude: 1 à 1000 µm |
| Fréquence: 1 à 600 Hz | ||
| Chargement | Effort normal constant | 30 à 300 N |
| Effort tangentiel mesuré | 1 à 300 N | |
| Ambiance | -196°C à +250°C | |
| LN2, Air, eau, huile | ||
Dans ce moyen d’essais, les éprouvettes ne sont pas sollicitées volumiquement.
Applications: fatigue de contact par petits débattements (fretting-fatigue) et usure (fretting-usure).