GI - QMSP - Tronc commun
Formation : Apprenti
Type de module : Tronc commun
Unité d'enseignement : Sciences de l'entreprise et management - 2
| semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
| S6 | 5,5 | 5 |
Responsable : Thierno DIALLO
Intervenants du module : Thierno DIALLO
Modules Supméca prérequis recommandés :
Autres pré requis :
Objectif du module :
Donner à l'élève-ingénieur une vision générale du système de management de la qualité ainsi que les principaux outils qui visent à amener et maintenir les processus au niveau de qualité requis pour prévenir les non-conformités.
| Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
| AC 1 : Être capable d'animer une démarche qualité | 1 : l'élève-ingénieur a des connaissances de base et est capable de les restituer ou d'en parler |
| AC 2 : Être capable d'identifier et de mettre en œuvre les outils/méthodes statistiques pour évaluer la variabilité et la capabilité des processus et des moyens de mesure | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
| AC 3 : Être en mesure de piloter les processus en s'assurant de leur stabilité | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
| AC 4 : |
| Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
| Système de management de la qualité | +++ | ++ | ++ | |
| Concept et sources de la variabilité | ++ | ++ | ++ | |
| Causes communes et Causes spéciales | ++ | ++ | ++ | |
| Rappels de statistique | +++ | ++ | + | |
| Cartes de contrôle | + | +++ | ++ | |
| Capabilité des processus | + | +++ | ++ | |
| Capabilité des moyens de mesure | + | +++ | ++ | |
|
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
||||
Références bibliographiques :
| Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
|
Cours : 12h Travaux pratiques : 4h |
Evaluation terminale : 100 % Examens écrits : 100 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Mise à jour :
02/11/2018