PRIM TOGE - Tronc commun
Formation : Etudiant
Type de module : Tronc commun
Unité d'enseignement : Méthodes et technologies pour l'ingénierie système - 2
| semestre | durée en 1/2 journées | crédits de l'UE | crédits du module |
| S6 | 6 | 4 | 1 |
Responsable : Alain STRICHER
Intervenants du module : Sylvain COURTOIS, Alexandre MARES, Alain STRICHER, Nicolas TIJOUX
Modules Supméca prérequis recommandés : AMEC, CCME, PRIM DIM
Autres pré requis :
Objectif du module :
Comprendre et mettre en œuvre une démarche d'écriture de spécifications géométriques à partir des exigences fonctionnelles.
| Acquis de la formation visés par le module | Niveau d'acquisitions (1,2,3 ou 4) |
| AC 1 : Décomposer les exigences fonctionnelles d'un mécanisme en exigences géométriques sur chacune de ses pièces | 3 : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels |
| AC 2 : Lire et interpréter des spécifications géométriques selon les normes ISO-GPS | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
| AC 3 : Traduire des exigences géométriques en spécifications géométriques selon les normes ISO-GPS | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
| AC 4 : Réaliser des dessins de définition de pièces cotées et spécifiées dans le respect des normes ISO-GPS | 2 : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes |
| Tableau connaissances / acquis | Ac 1 | Ac 2 | Ac 3 | Ac 4 |
| Analyse fonctionnelle | +++ | Aucun | Aucun | Aucun |
| Schéma d'architecture | +++ | Aucun | ++ | Aucun |
| Graphe des contacts | +++ | + | ++ | ++ |
| Normes ISO-GPS | + | +++ | +++ | +++ |
| Préconisations de spécifications géométriques des fournisseurs de pièces standards | ++ | Aucun | +++ | +++ |
| CAO | Aucun | Aucun | Aucun | +++ |
| Dessin technique | Aucun | +++ | +++ | +++ |
|
Niveau de maitrise de la connaissance pour atteindre les objectifs de l'acquis : +++(total), ++( fort), + (partiel). |
||||
Références bibliographiques :
- Guide des Sciences et Technologies Industrielles, J.L. Fanchon, NATHAN
- Guide du Dessinateur Industriel, A. Chevalier, HACHETTE Technique
- Cotation fonctionnelle, chaînes de cotes, optimisation des tolérances, J. Dufailly & M. Poss, ELLIPSES
- Langage des normes ISO de cotation, B. Anselmetti, LAVOISIER
| Organisation pédagogique et modalités d'évaluation : | |
|
Cours : 4h Projet : 15,5h Travail personnel : 10h |
Contrôle continu : 10 % Evaluation terminale : 90 % Examens oraux : 100 % |
Commentaire sur l'organisation pédagogique :
Mise à jour :
10/01/2018